
זמין במלאיFCougar
Cougar OMNYX Black ARGB Mid Tower
מק״ט יצרןOMNYX-BLללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
₪680

Cougar
ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
₪700
כולל מע״מ
מוצר זה נשלח ישירות ממחסני היבואן ומחייב הזמנה מינימלית של ₪2,500 כולל מע״מ ממוצרי אותו יבואן
מסירה א׳–ה׳ 08:00–17:00 (בר הפצה, אוריין, UPS), או איסוף עצמי
| Product Name | OmnyX / OmnyX (White) |
|---|---|
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
| Dimensions (WxHxD) | 300(W) x 520(H) x 470(D) (mm) 11.8(W) x 20.5(H) x 18.5(D) (in) |
| I/O Panel | USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, USB 3.0 Type-A x 4, 4 Pole Headset Audio Jack x 1, RGB Button |
| 3.5" Drive Bay | 2 |
| 2.5" Drive Bay | 2 |
| Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) |
| M/B Side | 120mm x 3 |
| Rear | *120mm x 2 / *140mm x 2 / 160mm x 2 |
| Speed | 300-1200 ± 10% RPM |
| Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan) |
| Maximun Number of Fans | 7 |
| RGB Hub Sync with M/B | Yes |
| Max. Graphics Card Length | 380(mm) / 15(in) |
| Max. CPU Cooler Height | 170(mm) / 6.7(in) |
| Max. PSU Length | 200(mm) / 7.9(in) |
| Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 12.6 (kg) |
| Individual Packaging Weight (G.Weight) | 15.4 (kg) |
| Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 300 x 520 x 470 (mm) |
| Individual Packaging Size (WxHxD) | 390 x 575 x 635 (mm) |

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
