
זמין במלאיFCougar
Cougar OMNYX Black ARGB Mid Tower
מק״ט יצרןOMNYX-BLללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
₪680
be quiet!
₪1,320
כולל מע״מ
מוצר זה נשלח ישירות ממחסני היבואן ומחייב הזמנה מינימלית של ₪2,500 כולל מע״מ ממוצרי אותו יבואן
מסירה א׳–ה׳ 08:00–17:00 (בר הפצה, אוריין, UPS), או איסוף עצמי
| Model | Shadow Base 800 FX White |
|---|---|
| Color option | White |
| Motherboard compatibility | E- ATX / ATX / M- ATX / Mini- ITX |
| Case size excl. stands (L x W x H), (mm) | 550 x 247 x 503 |
| Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 550 x 247 x 522 |
| Volume (l) | 62.7 |
| PSU form factor | ATX PS/2 |
| Net weight (kg) | 12.3 |
| Expansion slots | 7 |
| Fan at top | - |
| Fan at front | 3x Light Wings White 140mm PWM |
| Fan at side | - |
| Fan at rear | 1x Light Wings White 140mm PWM |
| Fan at bottom | - |
| Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 25 x 140 / Rear: 140 x 25 x 140 |
| Fan speed at 100% PWM / 12V (rpm) | 1500 |
| Airflow at 100% PWM / 12V ( CFM / m3/h ) | 56.0 / 95.1 |
| Air Pressure at 100% PWM / 12V ( mm H2O ) | 1.49 |
| Noise level at 100% PWM / 12V ( dB(A) ) | 23.3 |
| Voltage range (V DC) | 12 |
| Input power (W) | 4.56 |
| Input current (A) | 0.38 |
| Connector | 4-pin PWM |
| Lifespan (h / 25°C) | 60,000 |
| Fan controller | - |
| Maximum fans | 8 |
| Top (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Front (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Side (mm) | - |
| Rear (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| Bottom (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| PSU shroud | - |
| Maximum dimensions excl. bottom fan (mm) | 305 |
| Maximum dimensions incl. bottom fan (mm) | 260 |
| HDD cage (in height of graphics card) installed (mm) | 430 |
| HDD cage (in height of graphics card) removed (mm) | 430 |
| Maximum PCIe slots with vertical graphics card (pcs.) | 7 |
| 5.25 bays (pcs.) | - |
| 3.5 slots (scope of delivery) | 1 |
| 3.5 slots (max.) | 3 |
| 2.5 slots (scope of delivery) | 3 |
| 2.5 slots (max.) | 7 |
| Max.construction height of CPU cooler unit (mm) | 180 |
| Airflow channel | Front / Top / Rear / Bottom |
| LED illumination | ✓ |
| LEDs (pcs.) | 40 |
| LED type | ARGB - 5V |
| LEDs synchronizable with controller/motherboard | ✓ |
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB 2.0 | - |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Qi charger / Quick Charging Option (W) | - |
| Top panel insulation mats | - |
| Front panel insulation mats | - |
| Side panel insulation mats | ✓ |
| Anti-vibration decoupled HDD | ✓ |
| Anti-vibration decoupled fan | ✓ |
| Anti-vibration decoupled PSU | ✓ |
| Anti-vibration decoupled motherboard-tray | - |

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
