
זמין במלאיFCougar
Cougar OMNYX Black ARGB Mid Tower
מק״ט יצרןOMNYX-BLללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
₪680
be quiet!
₪1,280
כולל מע״מ
מוצר זה נשלח ישירות ממחסני היבואן ומחייב הזמנה מינימלית של ₪2,500 כולל מע״מ ממוצרי אותו יבואן
מסירה א׳–ה׳ 08:00–17:00 (בר הפצה, אוריין, UPS), או איסוף עצמי
| Model | Dark Base 701 White |
|---|---|
| Color option | White |
| Motherboard compatibility | E- ATX (30.5 x 27.5cm), ATX , M- ATX , Mini- ITX |
| Case size excl. stands (L x W x H), (mm) | 565 x 249 x 495 |
| Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 565 x 249 x 523 |
| Volume (l) | 69.64 |
| PSU form factor | ATX PS/2 |
| Net weight (kg) | 12.8 |
| Expansion slots | 7 + 3 |
| Fan at top | 1x Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White |
| Fan at front | 1x Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White |
| Fan at side | - |
| Fan at rear | 1x Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White |
| Fan at bottom | - |
| Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 25 x 140 / Rear: 140 x 25 x 140 / Top: 140 x 25 x 140 |
| Fan speed at 100% PWM / 12V (rpm) | 1900 |
| Airflow at 100% PWM / 12V ( CFM / m3/h ) | 78.4 / 133.2 |
| Air Pressure at 100% PWM / 12V ( mm H2O ) | 2.36 |
| Noise level at 100% PWM / 12V ( dB(A) ) | 29.3 |
| Voltage range (V DC) | 5 - 13.2 |
| Input power (W) | 4.8 |
| Input current (A) | 0.4 |
| Connector | 4-pin PWM |
| Lifespan (h / 25°C) | 300,000 |
| Fan controller | ✓ |
| Maximum fans | 8 |
| Top (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Front (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Side (mm) | - |
| Rear (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| Bottom (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| PSU shroud | - |
| Maximum dimensions excl. bottom fan (mm) | 250 |
| Maximum dimensions incl. bottom fan (mm) | 250 |
| HDD cage (in height of graphics card) installed (mm) | 415 |
| HDD cage (in height of graphics card) removed (mm) | 415 |
| Maximum PCIe slots with vertical graphics card (pcs.) | 3 |
| 5.25 bays (pcs.) | - |
| 3.5 slots (scope of delivery) | 2 |
| 3.5 slots (max.) | 3 |
| 2.5 slots (scope of delivery) | 3 |
| 2.5 slots (max.) | 5 |
| Max.construction height of CPU cooler unit (mm) | 185 |
| Airflow channel | Front / Top / Rear / Bottom |
| LED illumination | ✓ |
| LEDs (pcs.) | 48 |
| LED type | ARGB - 5V |
| LEDs synchronizable with controller/motherboard | ✓ |
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB 2.0 | - |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Qi charger / Quick Charging Option (W) | - |
| Top panel insulation mats | - |
| Front panel insulation mats | - |
| Side panel insulation mats | ✓ |
| Anti-vibration decoupled HDD | ✓ |
| Anti-vibration decoupled fan | ✓ |
| Anti-vibration decoupled PSU | ✓ |
| Anti-vibration decoupled motherboard-tray | - |

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
