
זמין במלאיFCougar
Cougar OMNYX Black ARGB Mid Tower
מק״ט יצרןOMNYX-BLללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
₪680
be quiet!
₪540
כולל מע״מ
מוצר זה נשלח ישירות ממחסני היבואן ומחייב הזמנה מינימלית של ₪2,500 כולל מע״מ ממוצרי אותו יבואן
מסירה א׳–ה׳ 08:00–17:00 (בר הפצה, אוריין, UPS), או איסוף עצמי
| Model | Pure Base 500 White |
|---|---|
| Color option | White |
| Motherboard compatibility | ATX / M- ATX / Mini- ITX |
| Case size excl. stands (L x W x H), (mm) | 450 x 232 x 443 |
| Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 450 x 232 x 463 |
| Volume (l) | 39.2 |
| PSU form factor | ATX PS/2 |
| Net weight (kg) | 6.95 |
| Expansion slots | 7 |
| Fan at top | - |
| Fan at front | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Fan at side | - |
| Fan at rear | 1x Pure Wings 2 140mm |
| Fan at bottom | - |
| Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 25 x 140 / Rear: 140 x 25 x 140 |
| Fan speed at 100% PWM / 12V (rpm) | 900 |
| Airflow at 100% PWM / 12V ( CFM / m3/h ) | 55.8 / 94.8 |
| Air Pressure at 100% PWM / 12V ( mm H2O ) | 0.6 |
| Noise level at 100% PWM / 12V ( dB(A) ) | 17.1 |
| Voltage range (V DC) | 12 |
| Input power (W) | 1.08 |
| Input current (A) | 0.09 |
| Connector | 3-pin |
| Lifespan (h / 25°C) | 80,000 |
| Fan controller | - |
| Maximum fans | 6 |
| Top (mm) | 2x 120 / 2x 140 |
| Front (mm) | 3x 120 / 2x 140 |
| Side (mm) | - |
| Rear (mm) | 1x 140 |
| Bottom (mm) | - |
| PSU shroud | - |
| Maximum dimensions excl. bottom fan (mm) | 258 |
| Maximum dimensions incl. bottom fan (mm) | 225 |
| HDD cage (in height of graphics card) installed (mm) | 369 |
| HDD cage (in height of graphics card) removed (mm) | 369 |
| Maximum PCIe slots with vertical graphics card (pcs.) | - |
| 5.25 bays (pcs.) | - |
| 3.5 slots (scope of delivery) | 2 |
| 3.5 slots (max.) | 2 |
| 2.5 slots (scope of delivery) | 5 |
| 2.5 slots (max.) | 5 |
| Max.construction height of CPU cooler unit (mm) | 190 |
| Airflow channel | Front / Top / Rear |
| LED illumination | - |
| LEDs (pcs.) | - |
| LED type | - |
| LEDs synchronizable with controller/motherboard | - |
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | - |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB 2.0 | - |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Qi charger / Quick Charging Option (W) | - |
| Top panel insulation mats | ✓ |
| Front panel insulation mats | ✓ |
| Side panel insulation mats | ✓ |
| Anti-vibration decoupled HDD | ✓ |
| Anti-vibration decoupled fan | - |
| Anti-vibration decoupled PSU | ✓ |
| Anti-vibration decoupled motherboard-tray | - |

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות

ללא מערכת הפעלה, לחץ הוסף לעגלה להצגת אפשרויות נוספות
