
LENOVO Dual-Mode ANC Headset 8550 Wireless|Foldable
מק״ט יצרן 4XD1T60925

Monka
מק״ט יצרן 7133547
₪390
כולל מע״מ
MONKA Echo HG9069W מבית MARVO הן אוזניות גיימינג אלחוטיות Over-Ear המשלבות שלוש אפשרויות חיבור – 2.4GHz אלחוטי, Bluetooth 5.0 וחיבור חוטי 3.5 מ”מ – ומאפשרות מעבר נוח בין מחשב, קונסולה ומכשירים ניידים.
האוזניות מצוידות בדרייברים בקוטר 40 מ”מ, המספקים צליל סטריאופוני עשיר עם בס מודגש וצלילים ברורים. חיבור ה־2.4GHz מיועד במיוחד לגיימינג ומציע שיהוי נמוך של כ־20–28ms, לקבלת סנכרון מהיר בין התמונה לצליל.
מיקרופון Omnidirectional מתנתק מאפשר תקשורת ברורה במהלך משחקים ושיחות, בעוד תאורת RGB מעניקה לאוזניות מראה גיימינג. האוזניות שוקלות כ־280 גרם ומצוידות בכריות רכות לנוחות בשימוש ממושך.
| מאפיין | מפרט |
|---|---|
| מותג | MONKA / MARVO |
| דגם | Echo HG9069W |
| סוג | אוזניות גיימינג Over-Ear |
| מצבי חיבור | Tri-Mode |
| חיבור אלחוטי | 2.4GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| חיבור חוטי | 3.5 מ”מ AUX |
| דרייברים | 40 מ”מ |
| סוג שמע | Stereo |
| טווח תדרים | 20Hz–20kHz |
| עכבה | 16Ω ±15%* |
| רגישות | 116dB ±3dB* |
| שיהוי 2.4GHz | כ־20–28ms |
| טווח אלחוטי | עד כ־10 מטר |
| מיקרופון | מתנתק |
| סוג מיקרופון | Omnidirectional |
| רגישות מיקרופון | -38dB ±3dB |
| טווח תדרים מיקרופון | 100Hz–10kHz |
| סוללה | 800mAh |
| טעינה | USB Type-C |
| זמן טעינה | כ־3–4 שעות* |
| תאורה | Static RGB |
| שליטה | מובנית באוזניות |
| משקל | כ־280 גרם |
| כבל אודיו | 3.5 מ”מ |
* קיימות גרסאות/מפרטים סותרים ברשת. חנות שמפרטת את גרסת ה־Tri-Mode מציינת 40 מ”מ, 16Ω, 116dB, סוללת 800mAh וזמן עבודה של עד 30 שעות כאשר RGB כבוי.
כאן לא הייתי רושם מספר באתר כרגע. MONKA הרשמי סותר אפילו את עצמו באותו עמוד: בחלק אחד מצוינים עד 10 שעות, במקום אחר 6 שעות, ובטבלה מופיע מידע לא עקבי; חנות אחרת מציינת עד 30 שעות עם RGB כבוי.
אם על האריזה שלך מופיע זמן עבודה, עדיף להשתמש בנתון שעל האריזה.
| פלטפורמה | 2.4GHz | Bluetooth | 3.5 מ”מ | תאימות |
|---|---|---|---|---|
| PC / Windows | ✅ | ✅ | ✅ | כן |
| Mac | ✅ | ✅ | ✅ (אם קיים חיבור) | כן |
| PS5 | ✅ | ❌ | ✅ | כן |
| PS4 | ✅ | ❌ | ✅ | כן |
| Xbox One | ❌ | ❌ | ✅ | כן – חוטי |
| Xbox Series X | ❌ | ❌ | ✅ | כן – חוטי* |
| Xbox Series S | ❌ | ❌ | ✅ | כן – חוטי* |
| Nintendo Switch | ✅ (בהתאם לסוג הדונגל) | ✅ | ✅ | כן |
| Android | ✅ (בהתאם לסוג הדונגל) | ✅ | בהתאם למכשיר | כן |
| iPhone / iOS | בהתאם למתאם | ✅ | בהתאם למכשיר | כן |
| Tablet | בהתאם לחיבור | ✅ | בהתאם למכשיר | כן |

מק״ט יצרן 4XD1T60925

מק״ט יצרן 4XD1S19778

מק״ט יצרן EDFG2IIb

מק״ט יצרן EDF200184b