זמין במלאיMSAMSUNG
מסך Samsung Odyssey G9 48.7 Ultra Wide 32:9 DQHD 240Hz 1ms VA HDR
מק״ט יצרןS49CG954EM₪4,384

Lenovo
₪550
כולל מע״מ
| מקט | 64BCMAT4IS |
|---|---|
| דגם | ThinkVision E27-40 |
| גודל מסך | 27" |
| מימדי מסך התצוגה | 597.9x336.3 mm |
| פנל | In-Plane Switching |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| רזולוציה | 1920x1080 |
| גודל נקודה | 0.3114x0.3114 mm |
| כמות פיקסלים לפי אינץ (DPI) | 82 dpi |
| זוויות צפיה (H / V) | 178 / 178 |
| זמן תגובה | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| תדר רענון | 100Hz |
| בהירות | 300 cd/m² |
| קונטרסט | 1500:1 |
| עומק צבע | 99% sRGB |
| ללא השתקפות | Yes |
| חיבורי וידאו | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| רמקולים מובנים | Yes (2 x 2W) |
| כיוונון של המעמד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| אפשרות תליה VESA | Yes (100 x 100 mm) |
| צבע | Black |
| מידות עם המעמד (WxHxD) | 613.1 x 220 x 383.5 mm / 613.1 x 220 x 538.5 mm |
| משקל (Including Stand) | 8.5 kg |
| כבל וידאו שמסופק עם המסך | 1x HDMI® 1.4 cable (1.8m) |
| תקנים ירוקים | ENERGY STAR® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| תקנים ארגונים | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free |
| תקנים מיוחדים | Natural Low Blue Light |
| אחריות באתר לקוח | 3-year |
| מסך | IPS |
| חיבורים | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| רמקולים | 2Wx2 |
| אחריות | שלוש שנות אחריות |
| משקל | Monitor With Stand | 6.2 kg (13.7 lbs),Monitor Head Only | 4.0 kg (8.8 lbs) |
| ניגודיות | 1500:1 |
| קצב רענון | 100Hz |
| Tilt | YES |
| Height Adjust | YES |
| Pivot | YES |
| swivel | Yes |
| פונקציות | Swivel,Tilt,Height Adjust,Pivot |

