
זמין במלאיTLenovo
LENOVO ThinkVision P27UD-40 "27"|4K|UHD|3YRW
מק״ט יצרן64CEGAT2IS₪1,970

Lenovo
תמיכה טכנית, שירות ואחריות PICKUP/ONSITE*
ע"י מעבדות CPM/IBM בטלפון: 1-809-258-990
*עפ"י תנאי החברה - שעות פעילות א-ה 8-17
₪350
כולל מע״מ
| מקט | 64B5KAT1IS |
|---|---|
| דגם | S24-4e |
| גודל מסך | 23.8" |
| מימדי מסך התצוגה | 527.0x296.5 mm |
| פנל | In-Plane Switching |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| רזולוציה | 1920x1080 |
| גודל נקודה | 0.2745x0.2745 mm |
| כמות פיקסלים לפי אינץ (DPI) | 92 dpi |
| זוויות צפיה (H / V) | 178 / 178 |
| זמן תגובה | 4ms |
| תדר רענון | 100Hz |
| בהירות | 250 cd/m² |
| קונטרסט | 1300:1 |
| עומק צבע | 99% sRGB |
| ללא השתקפות | Yes |
| חיבורי וידאו | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| כניסות USB | None |
| יציאת שמע | None |
| רמקולים מובנים | ללא |
| כיוונון של המעמד | Tilt |
| אפשרות תליה VESA | Yes (100 x 100 mm) |
| צבע | שחור |
| מידות (WxHxD) | Highest Position | 539.8 x 180.0 x 402.9 mm Lowest Position | 539.8 x 180.0 x 402.9 mm Head Only | 539.8 x 44.0 x 325.7 mm |
| משקל (Including Stand) | 3.0 kg |
| כבל וידאו שמסופק עם המסך | HDMI® cable |
| תקן סביבתי | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| תקן ארגונומי | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free |
| אחריות באתר לקוח | 3-year |
| יצרן | Lenovo |
| קטגוריית גודל מסך | 23-25 אינץ' |
| סוג פאנל | IPS |
| צורת מסך | Flat |
| קצב רענון | 100Hz |
| בהירות cd/m² | 250 cd/m² |
| ניגודיות | 1300:1 טיפוסי, 3000000:1 דינמי |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 |
| זווית צפייה | 178° / 178° |
| מסך מגע | לא |
| Pivot | לא |
| VESA | 100×100 מ״מ |
| HDMI | 1× HDMI 1.4 |
| DisplayPort | - |
| VGA | 1 |
| USB-C | - |
| רמקולים | לא |
| מיקרופון | לא |
| תקופת אחריות | 3 שנים |



