
זמין במלאיWCLenovo
ThinkPad T14s Gen 7
מק״ט יצרן21YU0074IV₪12,360

Lenovo
₪6,740
כולל מע״מ
| מעבד | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Neural Processor | Integrated Intel® AI Boost, up to 12 TOPS |
| מאיץ גרפי | Integrated Intel® Graphics |
| שבב | Intel® SoC Platform |
| נפח זיכרון | 2x 8GB SODIMM DDR5-5600 |
| חריצי זיכרון | Arrow Lake: two DDR5 SODIMM / CSODIMM slots, dual-channel capable |
| זיכרון מקסימלי | Arrow Lake: up to 64GB DDR5-5600 |
| אחסון ראשי | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| חריצי אחסון | Models with U series processor: one M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| הרחבת אחסון | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| קורא כרטיסים | No card reader |
| שבב שמע | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| רמקולים | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| מצלמת רשת | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| סוללה | 57Wh |
| מטען | 65W USB-C® (3-pin) |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| מסך מגע | None |
| עט | Pen Not Supported |
| מקלדת | Backlit, Hebrew |
| מידות (רוחב×עומק×גובה) | 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear), 21.95 (maximum) mm; 12.44 x 8.81 x 0.43/0.64 (front/rear), 0.86 (maximum) inches |
| משקל | Starting at 1.38 kg (3.05 lbs) |
| צבע | Black |
| חומר גוף | PC + 20% CF (Top), PC + 20% CF (Bottom) |
| מערכת הפעלה | Windows® 11 Pro, Hebrew / English |
| Wi-Fi ו-Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| סלולר (WWAN) | WWAN Upgradable to 4G |
| חיבור רשת קווי | 100/1000M (RJ-45) |
| חיבורים | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) / 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On / 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 2.1 / 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz / 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) / 1x Ethernet (RJ-45) |
| TPM | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| קורא טביעת אצבע | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
| אחריות יצרן | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| תקן צבאי | MIL-STD-810H military test passed |



