
זמין במלאיWCLenovo
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11
מק״ט יצרן21V9005WIV₪19,860

Lenovo
₪18,560
כולל מע״מ
| מעבד | Intel Core™ Ultra 7 265U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.3GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|---|
| Neural Processor | Integrated Intel® AI Boost, up to 12 TOPS |
| מאיץ גרפי | Integrated Intel® Graphics |
| שבב | Intel® SoC Platform |
| נפח זיכרון | 64GB Soldered LPDDR5X-8400 |
| חריצי זיכרון | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| זיכרון מקסימלי | 64GB soldered memory, not upgradable |
| אחסון ראשי | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| חריצי אחסון | Models with U series processor: one M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| הרחבת אחסון | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| קורא כרטיסים | No card reader |
| שבב שמע | Arrow Lake: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| רמקולים | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| מצלמת רשת | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
| סוללה | 57Wh |
| מטען | 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) |
| מסך | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Touch |
| מסך מגע | OGS, 10-point Multi-touch |
| עט | Lenovo® Yoga® Pen |
| מקלדת | Backlit, Hebrew |
| מידות (רוחב×עומק×גובה) | 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm (12.31 x 8.57 x 0.64-0.72 inches) |
| משקל | Starting at 1.22 kg (2.68 lbs) |
| צבע | Grey |
| חומר גוף | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| מערכת הפעלה | Windows® 11 Pro, Hebrew / English |
| Wi-Fi ו-Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro® |
| סלולר (WWAN) | WWAN Upgradable to 5G |
| חיבור רשת קווי | No Onboard Ethernet |
| חיבורים | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) / 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On / 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 2.1 / 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz / 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| TPM | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| קורא טביעת אצבע | Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key |
| אחריות יצרן | 3-year, Courier or Carry-in with 1-year Battery |
| תקן צבאי | MIL-STD-810H military test passed |



